Jackets Size Chart
Jackets | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chest | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 |
Waist | 69 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
Hip | 87 | 91 | 95 | 99 |
104 |
109 |
Jackets | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chest | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 |
Waist | 69 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
Hip | 87 | 91 | 95 | 99 |
104 |
109 |